Etap 6Domknięta logistyka — tablet kierowcy + auto-faktura
Rozszerzenie istniejącego programu wysyłek (mapa Polski, województwa = handlowcy) o moduł kierowcy. Po rozładunku tapnięcie „Dostarczone" → automatyczna faktura w Comarch XL. Skraca cykl pieniądza (Ból #5 z briefa).
Logistyka i wysyłki
Rozszerzenie istniejącego programu wysyłek BlachoDach o moduł kierowcy z tabletem. Po potwierdzeniu dostawy ("Dostarczone") faktura automatycznie wystawiana w Comarch XL — skraca cykl pieniądza (Ból #5 z briefa).
Pojazdy własne
4
spedycja: 4 dod.
Wysyłki aktywne
9
117 t w trasie
Dostarczone (30 dni)
3
z automatyczną fakturą
Kierowcy z tabletem
4
Etap 6 — full rollout
Wysyłki według województw
Zachowana logika istniejącej autorskiej aplikacji: województwa przypisane do handlowców, grupowanie zamówień po powiatach. W docelowej wersji nakładka tras pojazdów własnych vs spedycji.
Top regiony
podlaskie
60.5 t44 aktywne
wielkopolskie
78.3 t43 aktywne
lubelskie
27.9 t32 aktywne
świętokrzyskie
19.8 t22 aktywne
lubuskie
36.5 t22 aktywne
pomorskie
17.5 t21 aktywne
podkarpackie
16.1 t11 aktywne
mazowieckie
15.9 t11 aktywne
opolskie
19.0 t11 aktywne
Wysyłki
| Numer | Klient / Region | Status | Waga | Plan | Faktura |
|---|---|---|---|---|---|
| WYS/2026/00018 | Polskie Pokrycia Sosnowski pomorskie · krakowski | Dostarczona | 14.3 t | 22.05.2026 | — |
| WYS/2026/00013 | Wójcik Konstrukcje lubelskie · kielecki | W trasie | 2.7 t | 22.05.2026 | — |
| WYS/2026/00015 | ProfilStal Walczak wielkopolskie · rzeszowski | W trasie | 17.6 t | 22.05.2026 | — |
| WYS/2026/00007 | Pokrycia Kowalski lubuskie · poznański | Planowana | 21.6 t | 21.05.2026 | — |
| WYS/2026/00014 | Pokrycia Dachowe Mariusz Wójcik świętokrzyskie · wrocławski | W trasie | 4.9 t | 21.05.2026 | — |
| WYS/2026/00010 | Dachy Polonia Zięba podlaskie · warszawski | Załadunek | 13.5 t | 21.05.2026 | — |
| WYS/2026/00019 | Zalewski Budowlane lubelskie · gdański | Dostarczona | 21.9 t | 21.05.2026 | FV/2026/00019 |
| WYS/2026/00008 | Dachy24 Kaczmarek podlaskie · warszawski | Planowana | 7.8 t | 20.05.2026 | — |
| WYS/2026/00006 | Monterstwo Dachowe Pawlak mazowieckie · kielecki | Planowana | 15.9 t | 20.05.2026 | — |
| WYS/2026/00005 | Ogrodzenia Mazur wielkopolskie · warszawski | Planowana | 19.8 t | 20.05.2026 | — |
| WYS/2026/00003 | Kowal-Bud Pasiek podlaskie · lubelski | Planowana | 19.8 t | 19.05.2026 | — |
| WYS/2026/00004 | TwojaBlacha Olejnik podkarpackie · rzeszowski | Planowana | 16.1 t | 19.05.2026 | — |
| WYS/2026/00016 | Dachy Centrum Adamowicz pomorskie · rzeszowski | W trasie | 3.2 t | 17.05.2026 | — |
| WYS/2026/00002 | Wójcik Konstrukcje lubelskie · radomski | Planowana | 3.3 t | 17.05.2026 | — |
| WYS/2026/00001 | Dachy Kowal świętokrzyskie · gdański | Planowana | 14.9 t | 17.05.2026 | — |
| WYS/2026/00012 | Ogrodzenia Mazur wielkopolskie · rzeszowski | Załadunek | 21.8 t | 17.05.2026 | — |
Pojazdy
WL 12345
w trasiewłasny · 24 tJanusz Kaczor
WL 23456
bazawłasny · 24 tRobert Marciniak
WL 34567
zaladunekwłasny · 18 tSebastian Dąbek
WL 45678
rozladunekwłasny · 24 tKrzysztof Bednarz
LU 78901
w trasiespedycja · 24 t
KR 89012
bazaspedycja · 18 t
PO 90123
w trasiespedycja · 24 t
WA 01234
bazaspedycja · 12 t
Widok tabletu kierowcy (Etap 6)
Po rozładunku jednym tapnięciem "Dostarczone" → faktura w XL automatycznie.
WYS/2026/00013
Wójcik Konstrukcje
ul. Polna 5, Lubelskie
2 poz.2.7 t
WYS/2026/00015
ProfilStal Walczak
ul. Słoneczna 116, Wielkopolskie
5 poz.17.6 t
WYS/2026/00014
Pokrycia Dachowe Mariusz Wójcik
ul. Słoneczna 191, Świętokrzyskie
1 poz.4.9 t
