Etap 7WMS dla nowej hali — magazyn surowca i wyrobów gotowych
Pełny WMS dla nowej hali po jej uruchomieniu (~1,5 roku budowy + 0,5 roku stabilizacji procesów na papierze): 5 tys. ton kręgów stalowych z atrybutami z briefa (mb/tonę, cena, nr wewnętrzny), QR-kody do kompletacji, ścieżki magazyniera.
Magazyn surowca — kręgi stalowe
247.5 t na magazynie (40 kręgów). Każdy krąg ma QR-kod — skanowanie przy starcie produkcji automatycznie wpina krąg do ZS w XL (koniec ręcznego przepisywania numerów). Atrybuty zgodne z briefem: produkt, klasa, waga, mb, mb/tonę, cena, nr wewnętrzny.
Magazyn centralny
185.4 t
30 kręgów
Magazyn produkcyjny
62.1 t
10 kręgów
Łącznie
247.5 t
40 kręgów
Wartość zapasu
1,1 mln zł
cena zakupu
| Nr wewnętrzny | QR | Produkt | Klasa | Kolor | Waga | mb | mb/t | Cena zakupu | Dostawca | Lokalizacja | Status | Przyjęty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2026-00008 | Galeon modułowa | Plus | 8004 | 4.55 t | 530 | 116.4 | 21 641 zł | Severstal | centralny | na magazynie | 07.05.2026 | |
| K-2026-00040 | P-3D ogrodzenie | Plus Max | 7016 | 5.42 t | 578 | 106.6 | 24 826 zł | U.S. Steel Košice | produkcyjny | w produkcji | 04.05.2026 | |
| K-2026-00020 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 7.67 t | 956 | 124.6 | 31 857 zł | Severstal | centralny | na magazynie | 02.05.2026 | |
| K-2026-00029 | Modena na wymiar | Plus | 8004 | 5.00 t | 660 | 131.9 | 20 539 zł | TATA Steel | centralny | na magazynie | 01.05.2026 | |
| K-2026-00015 | Sinus elewacyjna | Plus Max | 7016 | 5.87 t | 767 | 130.8 | 22 781 zł | Severstal | centralny | na magazynie | 30.04.2026 | |
| K-2026-00033 | T-35 trapezowa | Plus Max | 8019 | 4.97 t | 485 | 97.6 | 24 052 zł | U.S. Steel Košice | produkcyjny | w produkcji | 29.04.2026 | |
| K-2026-00035 | Galeon modułowa | Super | 9005 | 7.61 t | 1084 | 142.5 | 29 619 zł | Severstal | produkcyjny | w produkcji | 28.04.2026 | |
| K-2026-00001 | T-18 trapezowa | Plus | 8017 | 5.18 t | 580 | 111.8 | 24 796 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 26.04.2026 | |
| K-2026-00034 | Galeon modułowa | Plus | 8017 | 5.88 t | 581 | 98.7 | 26 429 zł | ArcelorMittal Polska | produkcyjny | w produkcji | 24.04.2026 | |
| K-2026-00018 | P-3D ogrodzenie | Plus Max | 7016 | 4.64 t | 664 | 143.0 | 20 891 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 24.04.2026 | |
| K-2026-00038 | Galeon modułowa | Plus Max | 8019 | 8.18 t | 862 | 105.4 | 32 982 zł | ArcelorMittal Polska | produkcyjny | w produkcji | 23.04.2026 | |
| K-2026-00013 | Galeon modułowa | Plus Max | 8019 | 6.57 t | 696 | 105.9 | 30 015 zł | TATA Steel | centralny | na magazynie | 22.04.2026 | |
| K-2026-00011 | Modena na wymiar | Super | 9005 | 6.93 t | 929 | 134.1 | 31 305 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 12.04.2026 | |
| K-2026-00022 | Galeon modułowa | Plus | 8004 | 6.28 t | 698 | 111.3 | 27 215 zł | TATA Steel | centralny | na magazynie | 10.04.2026 | |
| K-2026-00027 | T-55 trapezowa | Super | 9005 | 5.99 t | 792 | 132.3 | 24 930 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 09.04.2026 | |
| K-2026-00030 | Modena na wymiar | Plus Max | 8017 | 5.44 t | 615 | 113.0 | 22 498 zł | Severstal | centralny | na magazynie | 08.04.2026 | |
| K-2026-00009 | T-18 trapezowa | Plus | 8004 | 5.79 t | 612 | 105.6 | 24 093 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 08.04.2026 | |
| K-2026-00025 | P-3D ogrodzenie | Plus Max | 7016 | 6.91 t | 826 | 119.5 | 32 298 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 06.04.2026 | |
| K-2026-00014 | Galeon modułowa | Plus Max | 8019 | 7.47 t | 771 | 103.2 | 30 928 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 04.04.2026 | |
| K-2026-00021 | T-18 trapezowa | Plus | 8004 | 7.90 t | 847 | 107.2 | 34 071 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 31.03.2026 | |
| K-2026-00006 | Modena na wymiar | Super | 9005 | 6.25 t | 679 | 108.6 | 27 091 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 31.03.2026 | |
| K-2026-00016 | T-18 trapezowa | Plus | 8017 | 7.77 t | 972 | 125.0 | 30 566 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 30.03.2026 | |
| K-2026-00010 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 5.26 t | 521 | 99.1 | 20 098 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 30.03.2026 | |
| K-2026-00004 | Galeon modułowa | Plus | 8004 | 7.80 t | 1039 | 133.3 | 32 896 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 29.03.2026 | |
| K-2026-00003 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 5.59 t | 661 | 118.3 | 21 624 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 25.03.2026 | |
| K-2026-00007 | Sinus elewacyjna | Plus Max | 7016 | 7.24 t | 992 | 137.0 | 34 843 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 24.03.2026 | |
| K-2026-00002 | Galeon modułowa | Super | 9005 | 5.17 t | 671 | 129.7 | 23 669 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 21.03.2026 | |
| K-2026-00017 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 6.98 t | 687 | 98.4 | 31 489 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 21.03.2026 | |
| K-2026-00032 | P-3D ogrodzenie | Plus Max | 7016 | 4.63 t | 443 | 95.6 | 19 046 zł | U.S. Steel Košice | produkcyjny | w produkcji | 18.03.2026 | |
| K-2026-00036 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 6.75 t | 908 | 134.5 | 27 312 zł | U.S. Steel Košice | produkcyjny | w produkcji | 17.03.2026 | |
| K-2026-00019 | Linea elewacyjna | Super | 7016 | 4.94 t | 598 | 121.1 | 22 306 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 15.03.2026 | |
| K-2026-00026 | Modena na wymiar | Super | 9005 | 5.90 t | 632 | 107.2 | 26 722 zł | TATA Steel | centralny | na magazynie | 14.03.2026 | |
| K-2026-00023 | T-35 trapezowa | Plus Max | 8019 | 5.37 t | 671 | 124.8 | 25 627 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 08.03.2026 | |
| K-2026-00005 | T-18 trapezowa | Plus | 8017 | 7.36 t | 1014 | 137.7 | 35 709 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 06.03.2026 | |
| K-2026-00028 | T-18 trapezowa | Plus | 8017 | 5.26 t | 531 | 101.0 | 21 086 zł | ArcelorMittal Polska | centralny | na magazynie | 06.03.2026 | |
| K-2026-00037 | P-2D ogrodzenie | Plus | 7016 | 5.45 t | 678 | 124.4 | 23 276 zł | ArcelorMittal Polska | produkcyjny | w produkcji | 24.02.2026 | |
| K-2026-00031 | Galeon modułowa | Plus Max | 8004 | 8.29 t | 1017 | 122.7 | 37 871 zł | Severstal | produkcyjny | w produkcji | 21.02.2026 | |
| K-2026-00012 | Modena na wymiar | Plus Max | 8017 | 7.72 t | 974 | 126.1 | 31 381 zł | U.S. Steel Košice | centralny | na magazynie | 17.02.2026 | |
| K-2026-00024 | Modena na wymiar | Plus Max | 8017 | 4.56 t | 597 | 131.0 | 19 777 zł | Severstal | centralny | na magazynie | 14.02.2026 | |
| K-2026-00039 | Modena na wymiar | Super | 9005 | 4.93 t | 487 | 98.8 | 18 749 zł | U.S. Steel Košice | produkcyjny | w produkcji | 14.02.2026 |
WMS dla nowej hali — Etap 7 (po uruchomieniu)
Po uruchomieniu nowej hali (~1,5 roku + 6 m-cy stabilizacji procesów na papierze) ten moduł rozszerzy się o: ścieżki magazyniera, układ magazynu (centralny → produkcyjny → wyrobów gotowych), rezerwacje pod produkcję, alerty stanów minimalnych. Dane już są — UI dorośnie wraz z procesem.
