Etap 2Panel B2B dla 600+ partnerów PL
Po MVP rozszerzamy system o login/hasło per partner i dashboard z danymi z XL (limit, saldo, faktury, zamówienia). Pilot na wybranej grupie partnerów, potem skalowanie. Etap 3: rozszerzenie na dystrybutorów zagranicznych z i18n.
Partnerzy dystrybucyjni
Pełna baza partnerów PL — w demo 53 (docelowo 600+). Pilot Etapu 2: pierwszych 15 ma aktywny panel B2B (login + dashboard z danymi z XL). Etap 3 doda dystrybutorów zagranicznych z i18n.
Wszyscy
53
Segment A (kluczowi)
8
> 800 tys. zł YTD
Segment B
22
150-600 tys. zł YTD
Aktywny panel B2B
15
Etap 2 pilot
Z przeterminowanymi
6
31 529 zł
| Kod | Nazwa | Region | Segment | Limit | Saldo | Przeterm. | Obrót YTD | Panel B2B | Ostatnie zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K00006 | Stalowy Dach P. Zalewski biuro@stalowydachpzalewski.pl | wielkopolskie | A | 271,2 tys. zł | -78,9 tys. zł | — | 2,1 mln zł | aktywny | 10.05.2026 |
| K00005 | Dachy Kowal biuro@dachykowal.pl | świętokrzyskie | A | 258,5 tys. zł | -92,2 tys. zł | — | 2,1 mln zł | aktywny | 05.05.2026 |
| K00003 | Monterstwo Dachowe Pawlak biuro@monterstwodachowepaw.pl | mazowieckie | A | 248 tys. zł | -144,9 tys. zł | — | 1,7 mln zł | aktywny | 25.04.2026 |
| K00008 | Dachy Sikora biuro@dachysikora.pl | wielkopolskie | A | 258,9 tys. zł | -44,6 tys. zł | — | 1,6 mln zł | aktywny | 27.02.2026 |
| K00004 | Pokrycia Dachowe Mariusz Wójcik biuro@pokryciadachowemariu.pl | świętokrzyskie | A | 262,7 tys. zł | -91,2 tys. zł | — | 1,4 mln zł | aktywny | 03.05.2026 |
| K00001 | Dekarstwo Tomczak Sp. z o.o. biuro@dekarstwotomczakspzo.pl | wielkopolskie | A | 242,3 tys. zł | -8,6 tys. zł | 9 tys. zł | 1,3 mln zł | aktywny | 01.03.2026 |
| K00007 | Pokrycia Kowalski biuro@pokryciakowalski.pl | lubuskie | A | 249,9 tys. zł | -77,9 tys. zł | — | 967,3 tys. zł | aktywny | 23.02.2026 |
| K00002 | Budoplan Nowak biuro@budoplannowak.pl | mazowieckie | A | 262,7 tys. zł | -10,3 tys. zł | — | 862,5 tys. zł | aktywny | 05.03.2026 |
| K00010 | Ogrodzenia Mazur biuro@ogrodzeniamazur.pl | wielkopolskie | B | 96,3 tys. zł | -57,2 tys. zł | 1,8 tys. zł | 580,9 tys. zł | aktywny | 18.04.2026 |
| K00014 | Profi-Dach Wieczorek biuro@profi-dachwieczorek.pl | świętokrzyskie | B | 85 tys. zł | -43,1 tys. zł | — | 565,3 tys. zł | aktywny | 28.03.2026 |
| K00016 | Kowal-Bud Pasiek biuro@kowal-budpasiek.pl | podlaskie | B | 110,2 tys. zł | -51,2 tys. zł | — | 553 tys. zł | — | 25.04.2026 |
| K00020 | Twój Dach Janik biuro@twojdachjanik.pl | opolskie | B | 106,8 tys. zł | -55,5 tys. zł | — | 548,8 tys. zł | — | 06.03.2026 |
| K00012 | Blachy i Pokrycia Olszewski biuro@blachyipokryciaolsze.pl | podlaskie | B | 92,4 tys. zł | -11,2 tys. zł | — | 540,6 tys. zł | aktywny | 02.03.2026 |
| K00027 | Pokrycia Premium Maj biuro@pokryciapremiummaj.pl | zachodniopomorskie | B | 78,6 tys. zł | -46,1 tys. zł | — | 488,8 tys. zł | — | 02.05.2026 |
| K00021 | Polskie Pokrycia Sosnowski biuro@polskiepokryciasosno.pl | pomorskie | B | 85,8 tys. zł | -19,4 tys. zł | — | 468 tys. zł | — | 06.04.2026 |
| K00023 | AluDach Borowski biuro@aludachborowski.pl | mazowieckie | B | 79,2 tys. zł | -24,2 tys. zł | — | 458,4 tys. zł | — | 06.05.2026 |
| K00017 | BlaszanyDom Nowicki biuro@blaszanydomnowicki.pl | kujawsko-pomorskie | B | 104,7 tys. zł | -2,2 tys. zł | — | 412,5 tys. zł | — | 23.02.2026 |
| K00030 | MetDach Szymanek biuro@metdachszymanek.pl | świętokrzyskie | B | 85,9 tys. zł | -28,6 tys. zł | — | 402,4 tys. zł | — | 15.05.2026 |
| K00028 | Dach-System Markowski biuro@dach-systemmarkowski.pl | lubuskie | B | 91,3 tys. zł | -14,6 tys. zł | 6,2 tys. zł | 385,2 tys. zł | — | 14.04.2026 |
| K00022 | Dach Plus Mucha biuro@dachplusmucha.pl | lubelskie | B | 101,1 tys. zł | -46 tys. zł | — | 345,8 tys. zł | — | 17.04.2026 |
| K00019 | RoofPro Małecki biuro@roofpromalecki.pl | wielkopolskie | B | 96,2 tys. zł | -34 tys. zł | 638 zł | 340,3 tys. zł | — | 05.05.2026 |
| K00015 | Dom i Dach Stępień biuro@domidachstepien.pl | małopolskie | B | 114,1 tys. zł | -63,3 tys. zł | — | 281,8 tys. zł | aktywny | 17.02.2026 |
| K00011 | DachBud Adamski biuro@dachbudadamski.pl | lubuskie | B | 112,2 tys. zł | -59,4 tys. zł | — | 261,5 tys. zł | aktywny | 27.04.2026 |
| K00009 | Wójcik Konstrukcje biuro@wojcikkonstrukcje.pl | lubelskie | B | 86,2 tys. zł | -37 tys. zł | — | 235,7 tys. zł | aktywny | 17.02.2026 |
| K00018 | Trapez-System Rutkowski biuro@trapez-systemrutkows.pl | mazowieckie | B | 108,3 tys. zł | -41,9 tys. zł | — | 230,1 tys. zł | — | 28.02.2026 |
| K00013 | Mistrz Dekarski Kędzior biuro@mistrzdekarskikedzio.pl | śląskie | B | 101,2 tys. zł | -25,7 tys. zł | — | 222,5 tys. zł | aktywny | 01.05.2026 |
| K00025 | Zalewski Budowlane biuro@zalewskibudowlane.pl | lubelskie | B | 106,8 tys. zł | -16 tys. zł | — | 219,4 tys. zł | — | 16.03.2026 |
| K00029 | ProfilStal Walczak biuro@profilstalwalczak.pl | wielkopolskie | B | 79,9 tys. zł | -31 tys. zł | — | 201,3 tys. zł | — | 15.04.2026 |
| K00026 | Dachy24 Kaczmarek biuro@dachy24kaczmarek.pl | podlaskie | B | 101,7 tys. zł | -14,5 tys. zł | — | 200,8 tys. zł | — | 17.03.2026 |
| K00024 | Stal-Mont Pietrzak biuro@stal-montpietrzak.pl | podkarpackie | B | 78,9 tys. zł | -17 tys. zł | — | 166,5 tys. zł | — | 19.02.2026 |
| K00046 | Stal-Pol Czarnecki biuro@stal-polczarnecki.pl | lubelskie | C | 30,6 tys. zł | -7,8 tys. zł | 13,5 tys. zł | 116,5 tys. zł | — | 11.04.2026 |
| K00052 | Top-Dach Skiba biuro@top-dachskiba.pl | wielkopolskie | C | 54,1 tys. zł | -32,3 tys. zł | — | 114,3 tys. zł | — | 19.02.2026 |
| K00048 | TwojaBlacha Olejnik biuro@twojablachaolejnik.pl | podkarpackie | C | 40 tys. zł | -9,5 tys. zł | — | 106,5 tys. zł | — | 07.05.2026 |
| K00050 | ProfiDach NorthMaz Wróbel biuro@profidachnorthmazwro.pl | zachodniopomorskie | C | 31,7 tys. zł | -10,7 tys. zł | — | 98,2 tys. zł | — | 21.03.2026 |
| K00032 | Trapez Express Bednarek biuro@trapezexpressbednare.pl | zachodniopomorskie | C | 32,4 tys. zł | -11,7 tys. zł | — | 95,9 tys. zł | — | 08.05.2026 |
| K00051 | Dachy Polonia Zięba biuro@dachypoloniazieba.pl | podlaskie | C | 59,7 tys. zł | -35,5 tys. zł | — | 95,6 tys. zł | — | 15.05.2026 |
| K00037 | Mistrz Pokryć Sawicki biuro@mistrzpokrycsawicki.pl | pomorskie | C | 40,7 tys. zł | -4,4 tys. zł | 305 zł | 93,8 tys. zł | — | 12.03.2026 |
| K00040 | Dachy Centrum Adamowicz biuro@dachycentrumadamowic.pl | pomorskie | C | 37,3 tys. zł | -5,8 tys. zł | — | 92,5 tys. zł | — | 02.04.2026 |
| K00033 | Dachy Bratysław Szczepański biuro@dachybratyslawszczep.pl | wielkopolskie | C | 23,3 tys. zł | -11,6 tys. zł | — | 89,6 tys. zł | — | 22.04.2026 |
| K00031 | AntyKor Krupa biuro@antykorkrupa.pl | opolskie | C | 45,6 tys. zł | -10,7 tys. zł | — | 75,4 tys. zł | — | 26.04.2026 |
| K00035 | Stalowe Wzgórze Tracz biuro@stalowewzgorzetracz.pl | zachodniopomorskie | C | 59 tys. zł | -4,6 tys. zł | — | 74,9 tys. zł | — | 12.04.2026 |
| K00049 | Pokrycia Dachowe Borys biuro@pokryciadachoweborys.pl | małopolskie | C | 38,3 tys. zł | -13,5 tys. zł | — | 72,4 tys. zł | — | 12.04.2026 |
| K00036 | Pokrycia Profi Wesołowski biuro@pokryciaprofiwesolow.pl | kujawsko-pomorskie | C | 33,4 tys. zł | -12,3 tys. zł | — | 71,9 tys. zł | — | 18.03.2026 |
| K00045 | Dachy Rynkowe Sobczyk biuro@dachyrynkowesobczyk.pl | dolnośląskie | C | 33,8 tys. zł | -10,2 tys. zł | — | 66,4 tys. zł | — | 15.04.2026 |
| K00041 | Pokrycia Mazowiecka Brzeziński biuro@pokryciamazowieckabr.pl | podlaskie | C | 33,3 tys. zł | -10,7 tys. zł | — | 52,9 tys. zł | — | 10.04.2026 |
| K00038 | OkayDach Pawłowski biuro@okaydachpawlowski.pl | lubuskie | C | 37,4 tys. zł | -6,3 tys. zł | — | 52 tys. zł | — | 07.03.2026 |
| K00034 | Konstal Lis biuro@konstallis.pl | lubelskie | C | 24,5 tys. zł | -11,7 tys. zł | — | 50,8 tys. zł | — | 02.03.2026 |
| K00042 | Dach Premium Witkowski biuro@dachpremiumwitkowski.pl | lubuskie | C | 22,9 tys. zł | -2,1 tys. zł | — | 37,1 tys. zł | — | 06.03.2026 |
| K00053 | WielkopolskiDach Wójcik II biuro@wielkopolskidachwojc.pl | podlaskie | C | 41,6 tys. zł | -22,4 tys. zł | — | 36,3 tys. zł | — | 04.04.2026 |
| K00043 | ProDach Kalinowski biuro@prodachkalinowski.pl | warmińsko-mazurskie | C | 48 tys. zł | -20,4 tys. zł | — | 29,9 tys. zł | — | 02.03.2026 |
| K00044 | MaxBlach Tarnowski biuro@maxblachtarnowski.pl | śląskie | C | 56,2 tys. zł | -6,9 tys. zł | — | 25,5 tys. zł | — | 31.03.2026 |
| K00047 | DachowyŚwiat Kruk biuro@dachowyswiatkruk.pl | lubuskie | C | 30,4 tys. zł | -14,9 tys. zł | — | 25,1 tys. zł | — | 01.04.2026 |
| K00039 | BudoStal Górniak biuro@budostalgorniak.pl | małopolskie | C | 39,8 tys. zł | -22 tys. zł | — | 21 tys. zł | — | 28.04.2026 |
Razem obrót YTD wszystkich partnerów: 21 670 796 zł
